Jose Maria Perez Vaquero
A continuación le mostramos toda la información sobre Jose Maria Perez Vaquero, así como todas las empresas y cargos que tiene en la actualidad. Jose Maria Perez Vaquero actualmente tiene algún cargo en 1 empresa. La empresa en la que Jose Maria Perez Vaquero tiene dichos cargos es de la provincia de Cantabria y la actividad principal de esta empresa es "Otras instituciones financieras"
Resumen de las empresas en las que aparece Jose Maria Perez Vaquero con cargos publicados:
Jose Maria Perez Vaquero tiene al menos un cargo en esta empresa, recogido entre los 5040 actos del borme que disponemos de la empresa.
Conozca todos los cargos que ocupa Jose Maria Perez Vaquero en esta y otras empresas.
Otros datos de la empresa 1:
Actos del BORME:
ACTO | FECHA | Nº ANUNCIO | REG. MERC. |
---|---|---|---|
Revocaciones | 22/01/2021 | 30679 | Registro Mercantil de Cantabria |
Nombramientos | 22/01/2021 | 30678 | Registro Mercantil de Cantabria |
Nombramientos | 22/01/2021 | 30677 | Registro Mercantil de Cantabria |
Nombramientos | 22/01/2021 | 30676 | Registro Mercantil de Cantabria |
Nombramientos | 22/01/2021 | 30675 | Registro Mercantil de Cantabria |
Nombramientos | 22/01/2021 | 30674 | Registro Mercantil de Cantabria |
Nombramientos | 22/01/2021 | 30673 | Registro Mercantil de Cantabria |
Nombramientos | 22/01/2021 | 30672 | Registro Mercantil de Cantabria |
Nombramientos | 15/01/2021 | 16667 | Registro Mercantil de Cantabria |
Revocaciones | 15/01/2021 | 16666 | Registro Mercantil de Cantabria |
¿Es Jose Maria Perez Vaquero el administrador que buscaba? Le ofrecemos un listado de administradores de nombre similar a Jose Maria Perez Vaquero junto con el número de empresas con las que está relacionado. Pinchando en un administrador podrá ver más información:
Administrador | Datos de Empresa |
---|---|
Jose Maria Perez De Albeniz Brinas Sl Repres Pj Perez De Albeniz Brinas Jose Maria (1 empresa) | Madrid; EL PROYECTO, LA GESTION, EL ESTUDIO, DESARROLLO, CONSTRUCCION, MONTAJE, INSTALACION, COMPRAVENTA Y EXPLOTACION, DE TODA CLASE DE NEGOCIOS Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA, OBRAS, REFORMAS, INSTALACIONES, URBANISMO, INTERIORIS |
Maria Del Mar, Maria Dolores, Maria Jose Y Manuel Cubiles Perez (1 empresa) | Sevilla; ARRENDAMIENTO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO. |
Bermudo Perez Maria Jose Bermudo Perez (1 empresa) | Sevilla; PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS Y JUDICIALES. |
Perez De Santa Maria Y Perez Inigo Jose Javier (2 empresas) | Madrid; Edición y publicidad de revistas. |
Perez Mel Perez Batallon Maria Jose (2 empresas) | Lugo; Producción de energía de cualquier clase (hidráulica, eólica, solar, o de cualquier otro tipo), además decualquier otra actividad accesoria o complementaria a la anterior, ya esté relacionada con ella directa o indirecta |
Perez Perez Jose Maria Francisco (1 empresa) | Madrid; Comercio al por mayor de cabrestantes. |
Las personas incluidas en el presente documento están en calidad de administrador de una empresa, y en consecuencia únicamente puede ser utilizada su información en el ámbito de la empresa a la que representan o para la que presenta sus servicios
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación y realizar tareas de analítica.